產品特點 | 產品應用 |
低插入損耗 | 在線監測 |
寬通帶 | 波分復用網絡 |
高通道隔離 | 電信 |
高穩定性和可靠性 | 移動應用 |
光路無膠 |
參數 | 4通道 | 8通道 | 16通道 | ||||
復用 | 解復用 | 復用 | 解復用 | 復用 | 解復用 | ||
通道波長 (nm) | 1270~1610/1271~1611 | ||||||
通道間隔(nm) | 20 | ||||||
通道通頻帶 (@-0.5dB 帶寬 (nm) | ±7.5/±6.5 | ||||||
插入損耗(dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 | ||||
通道性(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
信道平坦度(dB) | <0.3 | ||||||
隔離度(dB) | 相鄰 | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
非相鄰通道 | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
插入損耗熱穩定度(dB/℃) | <0.005 | ||||||
波長熱穩定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||||
偏振相關損耗(dB) | <0.1 | ||||||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||||
方向性(dB) | >50 | ||||||
回波損耗(dB) | >45 | ||||||
**功率(mW) | 300 | ||||||
工作溫度(℃) | -5~+75 | ||||||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||||
包裝尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L141×W115×H18 or L120×W80×H18 |
以上參數不包含連接頭
|