|
|
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品翻蓋式設(shè)計(jì),外形美觀,接線方便。翻蓋材料選用透明聚碳酸酯,能清楚看到二次引線接線情況。方圓組合孔型,既可穿越電纜,也可穿越匯流排,作為交流電流信號(hào)采集元件,一般與電氣測(cè)量?jī)x表或電能表配套使用。
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 額定電流比 | 準(zhǔn)確級(jí)及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA/Ω) | 穿心 匝數(shù) | 母排規(guī)格 /根數(shù) | 電纜孔徑 | 安裝 方式 | ||
0.2 | 0.5S | 0.2S | ||||||
G-30I | 10/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | / | Ф22 | A、E |
15/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | ||||
20/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | ||||
25/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | ||||
30/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||||
40/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||||
50/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
60-75/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 30×10/1 | |||
150/5(1) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||
200-300/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
400-500/5(1) | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
600/5(1) | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
配件清單:直形金屬支片 2 只,壓盤 2 只,M5 螺母 2 只,M5×35 螺釘 2 只。
使用環(huán)境
額定工作電壓 AC0.66kV(等效 AC0.69kV ,GB156-2017)
額定頻率 50-60Hz
環(huán)境溫度-30℃~70℃
海拔高度≤3000m
工頻耐壓 3000V/1min 50Hz
用于沒有雨雪直接侵襲,無(wú)嚴(yán)重污染及劇烈震動(dòng)的場(chǎng)所
一次設(shè)備的額定電流或線路**負(fù)荷電流不宜大于電流互感器額定一次電流的 2/3
|