五月天激情综合小说专区,亚洲婷婷综合中文字幕第一页,99视频免费在线观看,你懂的 在线视频,国产成人爱情动作片在线观看,五月激情丁香网

河南晶閘管電子科技有限公司
主營:中國中車(CRRC); 晶閘管可控硅; 中車可控硅; 孚斯特熔斷器; 西整熔斷器; 湖北臺基晶閘管; 遼達(dá)晶閘管; 
當(dāng)前位置:首頁 > 供應(yīng)信息 > 電子元器件 > 可控硅(晶閘管) > 普通可控硅 > 中車CRRC高壓大功率KP8 300-85晶閘管可控硅

中車CRRC高壓大功率KP8 300-85晶閘管可控硅

2023年10月07日舉報編輯打印
中車CRRC高壓大功率KP8 300-85晶閘管可控硅
價格: 面議
起批量: 1 件起批
區(qū)域: 河南 洛陽 洛龍區(qū)
關(guān)鍵詞:
中車可控硅  株洲中車可控硅  可控硅CRRC  
聯(lián)系人: 張** 先生 (員工)
在線交流:
立即詢價查看聯(lián)系方式
詳細(xì)介紹
買家須知:
1.圖上的產(chǎn)品標(biāo)價只是某一系列產(chǎn)品的參考價格,電壓電流不同價格不同,具體請與客服參數(shù)確認(rèn)后定價再拍。
2.預(yù)訂、訂制產(chǎn)品,非質(zhì)量問題,不能退換貨。請確定后慎重下單 !
3.所有產(chǎn)品已經(jīng)過十幾次測試合格,您可以放心使用 !
4.電子產(chǎn)品器件,退回經(jīng)過檢驗(yàn)。客戶需先寄回產(chǎn)品檢驗(yàn)后,再申請調(diào)換和退款。
5.我們提供技術(shù)咨詢和調(diào)試維修支持。可以為客戶檢驗(yàn)、分析故障原因。對沒使用過的產(chǎn)品仍繼續(xù)執(zhí)行質(zhì)保規(guī)定。
普通晶閘管(全壓接型)(Phase Control Thyristors-Free Floating Type)
型 號 	IT(AV)	V*	VDRM	ITSM	VTM 	VTO	rT 	TVJM	RthJC	RthCH	F 	外形Outline
TYPE 	VRSM	VRRM	@TVJM	@ITM	@TVJM	@TVJM	±10%
_**=VRRM/100	 	@TC	 	 	&10ms	&TC=TVJM	 	 	 
A	℃	V	V	kA	A	V	V	mΩ	℃	K/W	K/W	kN
電壓至 2200V(Up to 2200V) 
KPC 6000_**	6020	70	1400-1800	1400-1800	94.0 	3000	1.00 	0.83	0.056	125	0.005	0.002	90	KPC
KPB 3900_**	3980	70	1800-2200	1800-2200	64.5 	3000	1.15 	0.86	0.095	125	0.007	0.002	70	KPB
KPC 5200_**	5270	70	1800-2200	1800-2200	80.0 	3000	1.05 	0.87	0.061	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPC 5700_**	5750	70	1800-2200	1800-2200	80.0 	3000	1.05 	0.87	0.061	125	0.005	0.002	90	KPC
電壓至 2800V(Up to 2800V) 
KPB 3300-**	3300	70	2400-2800	2400-2800	60.0 	3000	1.40 	0.95 	0.150 	125	0.007	0.002	70	KPB
KPC 4700-**	4760	70	2400-2800	2400-2800	75.0 	3000	1.14 	0.90 	0.080 	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPC 5100-**	5190	70	2400-2800	2400-2800	75.0 	3000	1.14 	0.90 	0.080 	125	0.005	0.002	90	KPC
KPD 6800-**	6810	70	2400-2600	2400-2800	105.0 	3000	1.04 	0.88 	0.052 	125	0.004	0.001	120	KHD
電壓至 3400V(Up to 3400V) 
KPD 6300-**	6330	70	2800-3200	2800-3200	100.0 	3000	1.09	0.88	0.070 	125	0.004	0.001	120	KHD
KPB 3200-**	3270	70	3000-3400	3000-3400	54.0 	3000	1.41	0.95	0.153 	125	0.007	0.002	70	KPB
KPC 4200-**	4240	70	3000-3400	3000-3400	69.0 	3000	1.21	0.86	0.115 	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPC 4600-**	4610	70	3000-3400	3000-3400	69.0 	3000	1.21	0.86	0.115 	125	0.005	0.002	90	KPC
電壓至 4200V(Up to 4200V) 
KP8 500-**	500	70	3600-4200	3600-4200	8.1 	1000	2.50 	1.05 	1.450 	125	0.035	0.008	15	KP8
KP9 1000-**	1090	70	3600-4200	3600-4200	18.0 	1000	1.65 	1.05 	0.600 	125	0.017	0.005	22	KP9
KPX 1900-**	1910	70	3600-4200	3600-4200	32.0 	1500	1.41 	0.96 	0.300 	125	0.011	0.003	50	KHX
KPX 2000-**	2030	70	3600-4200	3600-4200	32.0 	1500	1.41 	0.96 	0.300 	125	0.01	0.003	50	KLX
KPB 3000-**	3000	70	3600-4200	3600-4200	52.0 	3000	1.55 	0.95 	0.200 	125	0.007	0.002	70	KPB
KPC 3900-**	3970	70	3600-4200	3600-4200	60.0 	3000	1.35 	0.97 	0.126 	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPC 4300-**	4320	70	3600-4200	3600-4200	60.0 	3000	1.35 	0.97 	0.126 	125	0.005	0.002	90	KPC
KPD 5200-**	5250	70	3600-4200	3600-4200	97.5 	6000	1.24 	0.90 	0.114 	125	0.004	0.0001	120	KHD
電壓至 5200V(Up to 5200V) 
KP8 400-**	400	70	4600-5200	4200-4600	5.0 	1000	2.80 	1.10 	1.700 	125	0.045	0.008	15	KH8
KP9 800-**	830	70	4600-5200	4200-4600	12.4 	1000	1.90 	1.12 	0.780 	125	0.022	0.005	22	KH9
KPA 1300-**	1300	70	4600-5200	4200-4600	20.0 	1500	1.73 	1.10 	0.420 	125	0.015	0.004	40	KHA
KPB 2300-**	2360	70	4600-5200	4200-4600	54.5 	3000	1.70 	1.01 	0.230 	125	0.009	0.002	70	KHB
KPB 2700-**	2770	70	4600-5200	4200-4600	54.5 	3000	1.70 	1.01 	0.230 	125	0.007	0.002	70	KPB
KPC 3400-**	3460	70	4600-5200	4200-4600	60.0 	3000	1.54 	1.00 	0.180 	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPD 5000-**	5000	70	4600-5200	4200-4600	85.2 	3000	1.38 	1.00 	0.125 	125	0.004	0.001	120	KHD
KPE 7000-**	7000	55	4600-5200	4200-4600	100.0 	6000	1.61 	0.95 	0.110 	115	0.0028	0.0005	180	KHE
電壓至 6500V(Up to 6500V) 
KP8 300-**	350	70	5400-6500	4500-5600	4.5 	1000	3.50 	1.20 	2.300 	125	0.045	0.008	15	KH8
KP8 400-**	420	70	5400-6500	4500-5600	4.5 	1000	3.50 	1.20 	2.300 	125	0.035	0.008	15	KP8
KP9 700-**	730	70	5400-6500	4500-5600	16.1 	1000	2.25 	1.20 	1.050 	125	0.022	0.005	22	KH9
KP9 800-**	850	70	5400-6500	4500-5600	16.1 	1000	2.25 	1.20 	1.050 	125	0.017	0.005	22	KP9
KPA 1000-**	1010	70	5400-6500	4500-5600	21.5 	1500	2.37 	1.20 	0.780 	125	0.015	0.004	40	KHA
KPA 1100-**	1140	70	5400-6500	4500-5600	21.5 	1500	2.37 	1.20 	0.780 	125	0.013	0.004	40	KPA
KPX 1300-**	1360	70	5400-6500	4500-5600	32.5 	1500	2.12 	1.15 	0.645 	125	0.011	0.003	50	KHX
KPX 1400-**	1450	70	5400-6500	4500-5600	32.5 	1500	2.12 	1.15 	0.645 	125	0.01	0.003	50	KLX
KPB 1800-**	1800	70	5400-6500	4500-5600	50.0 	3000	2.49 	1.25 	0.412 	125	0.009	0.002	70	KHB
KPB 2100-**	2100	70	5400-6500	4500-5600	50.0 	3000	2.49 	1.25 	0.412 	125	0.007	0.002	70	KLB
KPC 2800-**	2800	70	5400-6500	4500-5600	64.8 	3000	2.00 	1.18 	0.274 	125	0.0057	0.002	90	KHC
KPC 3000-**	3070	70	5400-6500	4500-5600	64.8 	3000	2.00 	1.18 	0.274 	125	0.005	0.002	90	KPC
KPD 4200-**	4250	70	5400-6500	4500-5600	79.5 	3000	1.69 	1.13 	0.185 	125	0.004	0.001	120	KHD
KPE 5000-**	5000	70	5400-6500	4500-5600	95.0 	6000	2.01 	1.05 	0.160 	115	0.0028	0.0005
聯(lián)系方式
河南晶閘管電子科技有限公司
聯(lián)系人: 張** 先生 (員工)  
電話:
手機(jī):
傳真:
郵箱: 1500303468@qq.com
聯(lián)系地址: 河南省洛陽市洛龍區(qū)諸葛鎮(zhèn)華耀城33棟2樓121
郵編:
小貼士:
相關(guān)分類
主站蜘蛛池模板: 九九九久久 | 日本久久精品视频 | 男人的天堂啪啪 | 久久www免费人成_看 | 国产视频一区在线 | 丁香综合在线 | 免费在线看h | 欧美精品aaa久久久影院 | 热久久最新视频 | 四虎在线观看免费视频 | 99久久综合国产精品免费 | 国产美女网站视频 | 亚洲欧美在线不卡 | 欧美黄色性生活 | 日韩精品第二页 | 精品久久久久久久久免费影院 | www.国产在线观看 | 精品中文字幕一区二区三区四区 | 久久精品1| 四虎影院在线 | 久久精品久久久久观看99水蜜桃 | 国产高清自拍一区 | 亚洲伊人成综合网 | 国产午夜三区视频在线 | 日韩二区 | 国产成人亚洲欧美电影 | 日韩avapp| 丁香六月婷婷在线 | 精品一区二区三区在线播放 | 国产色综合久久无码有码 | 久久久久亚洲精品中文字幕 | 毛片免费播放 | 精品视频亚洲 | 国产精品久久久久免费 | 精品国产中文一级毛片在线看 | 人人干人人草 | 高清一级毛片免免费看 | 国产欧美一区二区精品久久久 | 久久亚洲视频 | 51精品视频在线一区二区 | 天天干狠狠 |