/ | 分類 | 配置選擇 | 產品名稱 | 品牌 | 型號 | 描述 | 單位 | 數量 | 價格 | 規格 |
1 | 整機 | 出廠標準 | 柴油發電機組 | 華全 | HQ900GF | 華全PJS_900kW_柴油發電機組_開架式_四保護 | 臺 | 1 | ¥943000 | 標準 |
1.1 | 選發動機 | 二選一 | 柴油機 | PJS | 4008-30TAG3 | 997kW/印度/8缸/電子調速 | 臺 | 1 | +0 | 標準 |
|
|
|
柴油機 | PJS | 4008-30TAG3 |
997kW/英國/8缸/電子調速 |
臺 | 1 | 另計 |
|
1.2 | 選發電機 | 三選一 | 發電機 | 華全 | HQF-900 | 全銅無刷 | 臺 | 1 | +0 | 標配 |
|
|
|
發電機 | 華全 | HCI634K1 |
全銅無刷 |
臺 | 1 | 另計 | 高配 |
|
|
|
發電機 |
華全 |
LSA49.3L10 |
全銅無刷 |
臺 | 1 | 另計 | 低配 |
1.3 | 控制類型 | 默認包含 | 四保護 |
SmartGen |
6110N |
低油壓 高水溫 高油溫 過負載四重保護 |
套 | 1 |
+0 |
標準 |
1.4 | 外觀構造 | 默認包含 | 開架式 | 華全 | / | 固定式 | 套 | 1 | +0 | 標準 |
2 | 其他 | 默認包含 | 散熱器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默認包含 | 消音器 | 華全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默認包含 | 減震系統 | 華全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默認包含 | 公共底座 | 華全 | / | / | 個 | 1 | +0 | / |
|
|
默認包含 | 啟動馬達 | 華全 | / | / | 個 | 1 | +0 | / |
|
|
默認包含 | 啟動電瓶 | 駱駝電瓶 | / | / | 塊 | 2 | +0 | / |
|
|
默認包含 | 電瓶連接線 | 華全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / |
|
|
默認包含 | 進出回油管 | 華全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / |
|
|
默認包含 | 小交流發電機 | 華全 | / | / | 個 | 1 | +0 | / |
|
|
默認包含 | 隨機資料 | 華全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / |
|
|
默認包含 | 簡單維修工具 | 華全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
3 | 發票 | 默認包含 | 增值稅專用發票 | 華全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / |
4 | 運費 | 不含 | 運費 |
用戶承擔 |
/ |
根據實際地址,用戶承擔 |
/ | / |
|
|
/ | 合計 | 這是華全公司標準,不同廠家有不同的標準,謹防假冒,請用戶警示! | ¥94.3萬-105.2萬 | 不含運費 |
注:如需其他附加配置可勾選【附加選配】 |
|