480kW華全PJS發電機組參數,以下介紹僅供用戶參考,具體機組參數規格請咨詢華全!
(一)整體式參數-發電機組參數
|
發電機組技術參數: |
||
---|---|---|---|
|
機組型號:HQ480GF | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
|
|
輸出功率:480kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
|
|
輸出電流:864A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
|
|
額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:/ |
|
|
|
機組重量:/ |
噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
2806C-E18TAG1A柴油機參數 |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/產地:PJS/美國 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
|
|
柴油機型號:2806C-E18TAG1A | 供油方式:直噴 |
|
|
柴油機額定功率:514kW | 柴油機備用功率:/ |
|
|
排量:/ | 機油容量:/ |
|
|
氣缸數/敢提結構:6/L型 | 調速方式:ECM |
|
|
缸徑行程:/ | 進氣方式:渦輪增壓 |
|
|
壓縮比:/ |
|
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
|
|
發電機技術參數: |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/產地:華全/山東 | 防護等級:IP22 |
|
|
電機型號:HQF-480 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
額定功率:480kW | 調節方式:AVR(自動電壓調節器) |
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
絕緣等級:H級 | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
|
|