|
|
項目/ Item S-Ⅱ-O-0841 |
符號 Sign |
單位 Unit |
數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 6 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 156 |
齒輪齒數(shù)/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
傳動比/Gear ratio | i | - | 10.40 |
**扭矩/Max torque | Md max | N.m | 20479 |
標準扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 15896 |
**保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 20479 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 528 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 1234 |
徑向額定動載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 208 |
軸向額定動載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 210 |
重量/Weight | W | Kg | 145 |
直齒回轉(zhuǎn)驅(qū)動又叫齒輪式回轉(zhuǎn)驅(qū)動,是由回轉(zhuǎn)支承、齒輪、殼體、適配法蘭、支撐軸承、密封等部件,經(jīng)過合理設(shè)計、部件制造、調(diào)試、裝配等工序,產(chǎn)出的具有能同時承受軸向力、徑向力、傾覆力矩并且具有一定減速比的回轉(zhuǎn)式減速裝置,簡稱回轉(zhuǎn)驅(qū)動。
|