意大利MAZZONI
產品介紹:
20L/25L中型MEDIUM加熱器為減少燃料消耗和阻力,盤管的厚度和長度都進行了優化設計。外殼采用不銹鋼制成,底部將燃燒室與加熱器外部隔離開,確保運行穩定可靠。
產品特點:
? 加熱器不銹鋼主體,底座由陶瓷纖維制成
? 加厚盤管,盤管與機座無縫連接
? 專業燃燒器,柴油燃油噴嘴,銅柴油管,點火電極
? 柴油泵帶電磁閥
? 高壓變壓器
? 鋁合金風扇
? 自動風扇馬達12V/24V/230V/400V
? 230V/400V電機帶熱保護
? 出水口管徑:1/2”G
? 帶有防水高壓插頭和碳纖維電纜
產品參數表:
Model | bar | lt/min | 盤管 | 柴油噴嘴 | 電磁閥 | V/Hz | Kcal/h | kg | ||||
m | ft | 管道 | ||||||||||
mm | φ | |||||||||||
20lt | 25lt | |||||||||||
3.026.02.008 | 250 | 20 | 35 | 114 | 2.6 | 3.8" | 2 | 24V AC* | 400V(50) | 80.000 | 90.000 | 57 |
3.026.02.013 | 250 | 20 | 35 | 114 | 2.6 | 3.8" | 2 | 24V AC* | 220V(50) | 80.000 | 90.000 | 57 |
3.026.02.038 | 250 | 20 | 35 | 114 | 2.6 | 3.8" | 2 | 12V DC | 12V | 80.000 | 90.000 | 58 |
3.026.02.007 | 250 | 25 | 35 | 114 | 2.6 | 3.8" | 2.25 | 24V AC* | 400V(50) | 80.000 | 90.000 | 59 |
3.026.02.014 | 250 | 25 | 35 | 114 | 2.6 | 3.8" | 2.25 | 24V AC* | 220V(50) | 80.000 | 90.000 | 59 |
3.026.02.019 | 250 | 25 | 35 | 114 | 2.6 | 3.8" | 2.25 | 24V DC | 24V | 80.000 | 90.000 | 58 |
3.026.02.020 | 250 | 25 | 35 | 114 | 2.6 | 3.8" | 2.25 | 12V DC | 12V | 80.000 | 90.000 | 58 |
3.026.02.057 | 350 | 25 | 35 | 114 | 2.77 | 3.8" | 2.25 | 24V AC* | 220V(50) | 80.000 | 90.000 | 59 |
3.026.02.055 | 350 | 25 | 35 | 114 | 2.77 | 3.8" | 2.25 | 12V DC | 12V | 80.000 | 90.000 | 58 |
3.026.02.059 | 500 | 25 | 35 | 114 | 2.77 | 3.8" | 2.25 | 24V AC* | 220V(50) | 80.000 | 90.000 | 58 |
3.026.02.061 | 500 | 25 | 35 | 114 | 2.77 | 3.8" | 2.25 | 24V AC* | 400V(50) | 80.000 | 90.000 |
59 |
|