設備型號 |
消毒功率 (KW) |
單支燈管 功率(KW) |
燈管數量 (支) |
水量 (T/H) |
進出口管徑 | 電源電壓 |
GYZ-UUVC-1/1.0KW | 1.0 | 1.0 | 1 | 30-40 | DN100 | 220V50Hz |
GYZ-UUVC-1/2.0KW | 2.0 | 2.0 | 1 | 60-80 | DN125 | 220V50Hz |
GYZ-UUVC-1/3.0KW | 3.0 | 3.0 | 1 | 100-125 | DN150 | 220V50Hz |
GYZ-UUVC-2/2.0KW | 4.0 | 2.0 | 2 | 130-150 | DN200 | 380V50Hz |
GYZ-UUVC-2/3.0KW | 6.0 | 3.0 | 2 | 200-250 | DN250 | 380V50Hz |
GYZ-UUVC-3/3.0KW | 9.0 | 3.0 | 3 | 250-300 | DN250 |
380V50Hz |
|