五月天激情综合小说专区,亚洲婷婷综合中文字幕第一页,99视频免费在线观看,你懂的 在线视频,国产成人爱情动作片在线观看,五月激情丁香网

河南晶閘管電子科技有限公司
主營:中國中車(CRRC); 湖北臺(tái)基(TECHS; 西安派瑞(PERI); 西安西整(XZR); 中車可控硅; 中車晶閘管; 臺(tái)基可控硅; 派瑞可控硅; 西整熔斷器; 
當(dāng)前位置:首頁 > 供應(yīng)信息 > 電子元器件 > 可控硅(晶閘管) > 普通可控硅 > 中國株洲中車南車CSR中車CRRC高壓大功率KKA 2000-22晶閘管可控硅

中國株洲中車南車CSR中車CRRC高壓大功率KKA 2000-22晶閘管可控硅

2023年05月12日舉報(bào)編輯打印
中國株洲中車南車CSR中車CRRC高壓大功率KKA 2000-22晶閘管可控硅
價(jià)格: 面議
起批量: 1 件起批
區(qū)域: 河南 洛陽 洛龍區(qū)
關(guān)鍵詞:
中車可控硅  株洲中車可控硅  可控硅CRRC  
聯(lián)系人: 張** 先生
在線交流:
立即詢價(jià)查看聯(lián)系方式
詳細(xì)介紹

買家須知:

 1.圖上的產(chǎn)品標(biāo)價(jià)只是某一系列產(chǎn)品的參考價(jià)格,電壓電流不同價(jià)格不同,具體請(qǐng)與客服177-9675-1989參數(shù)確認(rèn)后定價(jià)再拍。

2.預(yù)訂、訂制產(chǎn)品,非質(zhì)量問題,不能退換貨。請(qǐng)確定后慎重下單 !

3.所有產(chǎn)品已經(jīng)過十幾次測試合格,您可以放心使用 !

4.電子產(chǎn)品器件,退回必須經(jīng)過檢驗(yàn)。客戶需先寄回產(chǎn)品檢驗(yàn)后,再申請(qǐng)調(diào)換和退款。

5.我們提供技術(shù)咨詢和調(diào)試維修支持。可以為客戶檢驗(yàn)、分析故障原因。對(duì)沒使用過的產(chǎn)品仍繼續(xù)執(zhí)行質(zhì)保規(guī)定。

 

普通晶閘管(全壓接型)(Phase Control Thyristors-Free Floating Type)

型 號(hào)  IT(AV) VDSM VDRM ITSM VTM  VTO rT  TVJM RthJC RthCH F  外形Outline
TYPE  VRSM VRRM @TVJM @ITM @TVJM @TVJM ±10%
_**=VRRM/100   @TC     &10ms &TC=TVJM      
  A V V kA A V V K/W K/W kN
電壓至 2200V(Up to 2200V) 
KPC 6000_** 6020 70 1400-1800 1400-1800 94.0  3000 1.00  0.83 0.056 125 0.005 0.002 90 KPC
KPB 3900_** 3980 70 1800-2200 1800-2200 64.5  3000 1.15  0.86 0.095 125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 5200_** 5270 70 1800-2200 1800-2200 80.0  3000 1.05  0.87 0.061 125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 5700_** 5750 70 1800-2200 1800-2200 80.0  3000 1.05  0.87 0.061 125 0.005 0.002 90 KPC
電壓至 2800V(Up to 2800V) 
KPB 3300-** 3300 70 2400-2800 2400-2800 60.0  3000 1.40  0.95  0.150  125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 4700-** 4760 70 2400-2800 2400-2800 75.0  3000 1.14  0.90  0.080  125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 5100-** 5190 70 2400-2800 2400-2800 75.0  3000 1.14  0.90  0.080  125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 6800-** 6810 70 2400-2600 2400-2800 105.0  3000 1.04  0.88  0.052  125 0.004 0.001 120 KHD
電壓至 3400V(Up to 3400V) 
KPD 6300-** 6330 70 2800-3200 2800-3200 100.0  3000 1.09 0.88 0.070  125 0.004 0.001 120 KHD
KPB 3200-** 3270 70 3000-3400 3000-3400 54.0  3000 1.41 0.95 0.153  125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 4200-** 4240 70 3000-3400 3000-3400 69.0  3000 1.21 0.86 0.115  125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 4600-** 4610 70 3000-3400 3000-3400 69.0  3000 1.21 0.86 0.115  125 0.005 0.002 90 KPC
電壓至 4200V(Up to 4200V) 
KP8 500-** 500 70 3600-4200 3600-4200 8.1  1000 2.50  1.05  1.450  125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1000-** 1090 70 3600-4200 3600-4200 18.0  1000 1.65  1.05  0.600  125 0.017 0.005 22 KP9
KPX 1900-** 1910 70 3600-4200 3600-4200 32.0  1500 1.41  0.96  0.300  125 0.011 0.003 50 KHX
KPX 2000-** 2030 70 3600-4200 3600-4200 32.0  1500 1.41  0.96  0.300  125 0.01 0.003 50 KLX
KPB 3000-** 3000 70 3600-4200 3600-4200 52.0  3000 1.55  0.95  0.200  125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 3900-** 3970 70 3600-4200 3600-4200 60.0  3000 1.35  0.97  0.126  125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 4300-** 4320 70 3600-4200 3600-4200 60.0  3000 1.35  0.97  0.126  125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 5200-** 5250 70 3600-4200 3600-4200 97.5  6000 1.24  0.90  0.114  125 0.004 0.0001 120 KHD
電壓至 5200V(Up to 5200V) 
KP8 400-** 400 70 4600-5200 4200-4600 5.0  1000 2.80  1.10  1.700  125 0.045 0.008 15 KH8
KP9 800-** 830 70 4600-5200 4200-4600 12.4  1000 1.90  1.12  0.780  125 0.022 0.005 22 KH9
KPA 1300-** 1300 70 4600-5200 4200-4600 20.0  1500 1.73  1.10  0.420  125 0.015 0.004 40 KHA
KPB 2300-** 2360 70 4600-5200 4200-4600 54.5  3000 1.70  1.01  0.230  125 0.009 0.002 70 KHB
KPB 2700-** 2770 70 4600-5200 4200-4600 54.5  3000 1.70  1.01  0.230  125 0.007 0.002 70 KPB
KPC 3400-** 3460 70 4600-5200 4200-4600 60.0  3000 1.54  1.00  0.180  125 0.0057 0.002 90 KHC
KPD 5000-** 5000 70 4600-5200 4200-4600 85.2  3000 1.38  1.00  0.125  125 0.004 0.001 120 KHD
KPE 7000-** 7000 55 4600-5200 4200-4600 100.0  6000 1.61  0.95  0.110  115 0.0028 0.0005 180 KHE
電壓至 6500V(Up to 6500V) 
KP8 300-** 350 70 5400-6500 4500-5600 4.5  1000 3.50  1.20  2.300  125 0.045 0.008 15 KH8
KP8 400-** 420 70 5400-6500 4500-5600 4.5  1000 3.50  1.20  2.300  125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 700-** 730 70 5400-6500 4500-5600 16.1  1000 2.25  1.20  1.050  125 0.022 0.005 22 KH9
KP9 800-** 850 70 5400-6500 4500-5600 16.1  1000 2.25  1.20  1.050  125 0.017 0.005 22 KP9
KPA 1000-** 1010 70 5400-6500 4500-5600 21.5  1500 2.37  1.20  0.780  125 0.015 0.004 40 KHA
KPA 1100-** 1140 70 5400-6500 4500-5600 21.5  1500 2.37  1.20  0.780  125 0.013 0.004 40 KPA
KPX 1300-** 1360 70 5400-6500 4500-5600 32.5  1500 2.12  1.15  0.645  125 0.011 0.003 50 KHX
KPX 1400-** 1450 70 5400-6500 4500-5600 32.5  1500 2.12  1.15  0.645  125 0.01 0.003 50 KLX
KPB 1800-** 1800 70 5400-6500 4500-5600 50.0  3000 2.49  1.25  0.412  125 0.009 0.002 70 KHB
KPB 2100-** 2100 70 5400-6500 4500-5600 50.0  3000 2.49  1.25  0.412  125 0.007 0.002 70 KLB
KPC 2800-** 2800 70 5400-6500 4500-5600 64.8  3000 2.00  1.18  0.274  125 0.0057 0.002 90 KHC
KPC 3000-** 3070 70 5400-6500 4500-5600 64.8  3000 2.00  1.18  0.274  125 0.005 0.002 90 KPC
KPD 4200-** 4250 70 5400-6500 4500-5600 79.5  3000 1.69  1.13  0.185  125 0.004 0.001 120 KHD
KPE 5000-** 5000 70 5400-6500 4500-5600 95.0  6000 2.01  1.05  0.160  115 0.0028 0.0005
聯(lián)系方式
河南晶閘管電子科技有限公司
聯(lián)系人: 張** 先生  
電話:
手機(jī):
傳真:
郵箱: 724733987@qq.com
聯(lián)系地址: 洛龍區(qū)泉舜銘泉苑
郵編: 471000
小貼士:
相關(guān)分類
主站蜘蛛池模板: 免费永久国产在线视频 | 色色视频免费网 | 国产一区二区精品久 | 国产一级一片免费播放电影 | 欧美交性a视频免费 | 乱中年女人伦中文字幕久久 | 国产偷人视频 | 久久婷婷五夜综合色频 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 青草青草伊人精品视频 | 99久久精品久久久久久清纯 | 精品中文字幕不卡在线视频 | 国产成人久久综合漫画 | 奇米影视第四色888 奇米影视第四色777 | 国产国语一级毛片在线视频 | 97精品视频| 精品精品 | 四虎在线观看 | 免费体验120秒 | 久久96国产精品 | 久久精品只有这里有 | www视频在线观看 | 久久一区二区三区不卡 | 五月欧美激激激综合网色播 | 国产亚洲综合色就色 | 片子免费在线观看 | 欧美日韩免费看 | 伊人国产在线观看 | 狠狠五月深爱婷婷网免费 | 久久精品国产72国产精福利 | 国产偷久久 | 120秒试看体验区在线观看 | 女人的天堂网站 | 国产s色 | 狠狠一区 | 四虎影视永久在线 yin56xyz | 国产美女自拍 | 国产91色 | 久久综合九色欧美综合狠狠 | 可以看的毛片 | 黄视频在线观看www免费 |