|
|
產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進(jìn)口 | 否 | 品牌 | 德琒科技 |
型號(hào) | DF-GM12-N30VA | 額定功率 | 0.1(W) | 產(chǎn)品類型 | 直流有刷微型減速電動(dòng)機(jī) |
額定電壓 | 2.5(V) | 額定電流 | 0.06(A) | 額定轉(zhuǎn)速 | 4050(rpm) |
額定轉(zhuǎn)矩 | 0.196(NM) | 外形尺寸 | 29*12*10(mm) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | ce |
適用范圍 | 電子智能鎖 靜脈識(shí)別鎖 物聯(lián)鎖 航模 旋轉(zhuǎn)燈 | 效率 | 76(%) | 3C額定電壓范圍 | 直流36V以下 |
是否跨境出口**貨源 | 否 |
型號(hào) | 電壓 | 無負(fù)載 | **效率 | 失速 | |||||||||
適應(yīng)范圍 | 額定 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 功率 | 轉(zhuǎn)矩 | 電流 | ||||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mM.m | g.cm | A | ||||
DFF-N30VA-09210 | 2.0~3.0 | 2.5V CONSTANT | 5200 | 0.020 | 4050 | 0.060 | 0.196 | 2.0 | 0.10 | 0.833 | 8.50 | 0.25 | |
DFF-N30VA-09190 | 2.0~7.0 | 6.0V CONSTANT | 12500 | 0.025 | 10700 | 0.095 | 0.882 | 3.0 | 0.35 | 1.761 | 18.0 | 0.50 | |
齒輪減速電機(jī)參數(shù):GM12-N30VA-09210 | |||||||||||||
減速比 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 | |||
減速器長度 (mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12 | |||
空載轉(zhuǎn)速 (rpm) | 500 | 165 | 100 | 50 | 33 | 23 | 20 | 17 | 13 | 5 | |||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 405 | 135 | 80 | 40 | 27 | 19 | 16 | 13 | 10 | 4 | |||
額定轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 0.012 | 0.035 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | |||
瞬間允許轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 0.05 | 0.16 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 3.0 | |||
齒輪減速電機(jī)參數(shù):GM12-N30VA-09190 | |||||||||||||
減速比 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 | |||
減速器長度 (mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12 | |||
空載轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1200 | 410 | 245 | 120 | 82 | 60 | 50 | 42 | 33 | 12.5 | |||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1070 | 355 | 210 | 105 | 70 | 50 | 42 | 36 | 28 | 11 | |||
額定轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 0.024 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | 1.0 | |||
瞬間允許轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 0.14 | 0.38 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |||
齒輪減速電機(jī)參數(shù):GM12-N30VA-XXXXX | |||||||||||||
減速比 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 | |||
減速器長度 (mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12 | |||
空載轉(zhuǎn)速 (rpm) | |||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | |||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | |||||||||||||
瞬間允許轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) |
|