為您提供專業的IGBT模塊、整流橋模塊、二極管模塊,可控硅模塊 熔斷器 保險絲等服務,秉承以客戶為中心的服務理念,用心去感受客戶需求、電子元器件、可控硅/晶閘管,為客戶提供的產品、良好的技術支持、健全的售后服務以及真誠的態度均得到新老客戶的好評。公司組織機構健全且擁有一批經驗豐富、高素質、高效率的員工隊伍,粉禮電子是市企業,如果您對我公司的產品服務有興趣,請在線留言或者來電咨詢,
圖片 | 型號 | 電壓 | 技術 | 電流 | VCE(sat) Tvj=25°C typ |
VF Tvj=25°C typ |
封裝結構 | 長寬 | 寬度 |
FF100R12KS4 | 1200 V | IGBT2 Fast | 100 A | 3.2 V | 2 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF150R12KT3G | 1200 V | IGBT3 - T3 | 150 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF150R12KE3G | 1200 V | IGBT3 - E3 | 150 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF150R17KE4 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 150 A | 1.95 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF150R12KS4 | 1200 V | IGBT2 Fast | 150 A | 3.2 V | 2 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF150R12KS4_B2 | 1200 V | IGBT2 Fast | 150 A | 3.2 V | 2 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF200R12KT3 | 1200 V | IGBT3 - T3 | 200 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF200R12KT3_E | 1200 V | IGBT3 - T3 | 200 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF200R12KT4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 200 A | 1.75 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF200R12KE4 | 1200 V | IGBT4 - E4 | 200 A | 1.75 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF200R12KE4P | 1200 V | IGBT4 - E4 | 200 A | 1.75 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF200R12KE3 | 1200 V | IGBT3 - E3 | 200 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF200R06KE3 | 600 V | IGBT3 - E3 | 200 A | 1.45 V | 1.55 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF200R17KE3 | 1700 V | IGBT3 - E3 | 200 A | 2 V | 1.8 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF200R12KS4 | 1200 V | IGBT2 Fast | 200 A | 3.2 V | 2 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF200R12KS4P | 1200 V | IGBT2 Fast | 200 A | 3.2 V | 2 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KT3P_E | 1200 V | IGBT3 - T3 | 300 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KT3_E | 1200 V | IGBT3 - T3 | 300 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KT3 | 1200 V | IGBT3 - T3 | 300 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KT4P | 1200 V | IGBT4 - T4 | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KT4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R06KE3 | 600 V | IGBT3 - E3 | 300 A | 1.45 V | 1.55 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KE3 | 1200 V | IGBT3 - E3 | 300 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R06KE3_B2 | 600 V | IGBT3 - E3 | 300 A | 1.45 V | 1.55 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R07KE4 | 650 V | IGBT4 - E4 | 300 A | 1.55 V | 1.55 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R17KE4 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 300 A | 1.95 V | 1.8 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KE4_E | 1200 V | IGBT4 - E4 | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KE4P | 1200 V | IGBT4 - E4 | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KE4 | 1200 V | IGBT4 - E4 | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KE4_B2 | 1200 V | IGBT4 - E4 | 300 A | 1.75 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R17KE4P | 1700 V | IGBT4 - E4 | 300 A | 1.95 V | 1.8 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KS4P | 1200 V | IGBT2 Fast | 300 A | 3.2 V | 2 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF300R12KS4 | 1200 V | IGBT2 Fast | 300 A | 3.2 V | 2 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF400R12KT3P_E | 1200 V | IGBT3 - T3 | 400 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF400R12KT4P | 1200 V | IGBT4 - T4 | 400 A | 1.65 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF400R07KE4 | 650 V | IGBT4 - E4 | 400 A | 1.55 V | 1.55 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF400R17KE4_E | 1700 V | IGBT4 - E4 | 400 A | 1.95 V | 1.8 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF400R17KE4 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 400 A | 1.95 V | 1.8 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF400R12KT3_E | 1200 V | IGBT3 - T3 | 400 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF400R12KT3 | 1200 V | IGBT3 - T3 | 400 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF400R12KE3_B2 | 1200 V | IGBT3 - E3 | 400 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF400R12KE3 | 1200 V | IGBT3 - E3 | 400 A | 1.7 V | 1.65 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF400R06KE3 | 600 V | IGBT3 - E3 | 400 A | 1.45 V | 1.55 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF450R12KT4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 450 A | 1.75 V | 1.7 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF450R12KT4P | 1200 V | IGBT4 - T4 | 450 A | 1.75 V | 1.7 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF450R12KE4 | 1200 V | IGBT4 - E4 | 450 A | 1.75 V | 1.7 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF450R12KE4_E | 1200 V | IGBT4 - E4 | 450 A | 1.75 V | 1.7 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF450R12KE4P | 1200 V | IGBT4 - E4 | 450 A | 1.75 V | 1.7 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF500R17KE4 | 1700 V | IGBT4 - E4 | 500 A | 1.95 V | 1.95 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF600R12KE4_E | 1200 V | IGBT4 - E4 | 600 A | 1.75 V | 1.7 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF600R12KE4 | 1200 V | IGBT4 - E4 | 600 A | 1.75 V | 1.7 V | 62 mm | 106.4 mm | 61.4 mm | |
FF600R12KE4P | 1200 V | IGBT4 - E4 | 600 A | 1.75 V | 1.7 V | 62 mm | 106.4 mm |
61.4 mm |
|