檢測參數項 | 量程 | 單位 | 精度 | 分辨率 | 配置 | 壽命 |
PM2.5 | 0-1000 | ug/m3 | 5% | 1ug/m3 | 標配 | 2 |
PM10 | 0-2000 | ug/m3 | 5% | 1ug/m3 | 標配 | 2 |
一氧化碳 | 0-50 | ppm | 1% | 0.02ppm | 標配 | 2 |
二氧化硫 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 標配 | 2 |
二氧化氮 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 標配 | 2 |
臭氧 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 標配 | 2 |
溫度 | -20-60 | ℃ | 2% | 0.1℃ | 標配 | 2 |
濕度 | 0-100 | %RH | 0.3% | 1% | 標配 | 2 |
VOC | 0-20 | ppm | 1% | 20ppb | 選配 |
2 |
|